上林春松本店
永禄年間(1560年頃)から十五代続く上林春松家。
その始まりは、初代掃部丞久重が丹波・上林郷から宇治に移住し、茶業に携わったのが始まりで、宇治茶業界を代表する御茶師として、生産流通に重要な役割をはたすことになります。江戸時代、御茶師の中で最高の位である「御物御茶師」(ごもつおちゃし)として幕府や諸国大名にお茶を納めていました。
しかし時代は明治を迎え、将軍家や大名の庇護は一切なくなり、御茶師たちのほとんどが転廃業を余儀なくされます。
春松家も創業以来の危機をむかえますが、十一代春松は当時新開発のお茶であった「玉露」「煎茶」を扱うことにより多くの愛好者を獲得し、茶師から茶商へ転身をとげます。
その後も時代の変化に柔軟に対応しながら「温故知新」を社是とし、茶業の灯火を守り続けています。
宇治御茶師唯一の末裔として、四百五十年の歴史を誇る上林春松家。
代々、最高のお茶づくりに取り組んできた精神は、いまも受け継がれています。
人気商品
上林春松本店定番の抹茶
| 茶銘 | ローマ字表記 | ⚫ 濃茶 ⚪ 薄茶 | 商品コード | 20g缶 の価格 | 20g簡易箱 の価格 | 40g簡易箱 の価格 | 100g袋 の価格 | 200g缶 の価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御濃茶 初昔 | KOICHA HATSUMUKASHI | ⚫ | MKS001 | 4,320 円 | - | - | 21,384 円 | 42,768 円 |
| 御濃茶 後昔 | KOICHA ATOMUKASHI | ⚫ | MKS002 | 3,888 円 | - | - | 18,684 円 | 37,368 円 |
| 御濃茶 祖母昔 | KOICHA BABAMUKASHI | ⚫ | MKS003 | 3,024 円 | - | - | 14,364 円 | 28,728 円 |
| 御濃茶 聖り昔 | KOICHA HIJIRIMUKASHI | ⚫ | MKS004 | - | 2,268 円 | 4,320 円 | 10,584 円 | 21,168 円 |
| 御濃茶 早摘昔 | KOICHA SAZUMIMUKASHI | ⚫ | MKS005 | - | 1,836 円 | 3,564 円 | 8,694 円 | 17,388 円 |
| 御濃茶 瑞鳳 | KOICHA ZUIHOU | ⚫ | MKS006 | - | 1,512 円 | 2,916 円 | 7,020 円 | 13,932 円 |
| 御濃茶 松風昔 | KOICHA MATSUKAZEMUKASHI | ⚫ | MKS007 | - | 1,188 円 | 2,268 円 | 5,400 円 | 10,746 円 |
| 御薄茶 極昔 | USUCHA GOKUMUKASHI | ⚪ | MKS008 | - | 2,268 円 | 4,320 円 | 10,584 円 | 21,168 円 |
| 御薄茶 好の白 | USUCHA KONOMI NO SHIRO | ⚪ | MKS009 | - | 1,836 円 | 3,564 円 | 8,694 円 | 17,388 円 |
| 御薄茶 ゆずり葉昔 | USUCHA YUZURIHA MUKASHI | ⚪ | MKS010 | - | 1,512 円 | 2,916 円 | 7,020 円 | 13,932 円 |
| 御薄茶 琵琶の白 | USUCHA BIWA NO SHIRO | ⚪ | MKS011 | - | 1,188 円 | 2,268 円 | 5,400 円 | 10,746 円 |
| 御薄茶 万代昔 | USUCHA MOZUMUKASHI | ⚪ | MKS012 | - | 972 円 | 1,836 円 | 4,320 円 | 8,532 円 |
| 御薄茶 綾の森 | USUCHA AYA NO MORI | ⚪ | MKS013 | - | 810 円 | 1,512 円 | 3,564 円 | 7,020 円 |
| 御薄茶 龍の影 | USUCHA RYO NO KAGE | ⚪ | MKS014 | - | 702 円 | 1,296 円 | 2,970 円 | 5,940 円 |
| 御薄茶 松の白 | USUCHA MATSU NO SHIRO | ⚪ | MKS015 | - | - | 1,026 円 | 2,268 円 | 4,590 円 |
SORT BY 




























