(1)
森の果実を思わせる風味の爽やかな広東省産烏龍茶
- 972 円 / 10 g 2020年
- 972 円 / 10 g 2023年
- 972 円 / 10 g 2024年
- 1,944 円 / 20 g 2020年
- 1,944 円 / 20 g 2023年
- 1,944 円 / 20 g 2024年
鳳凰単叢の代名詞ともううべき素晴らしい蘭の香りの広東省産烏龍茶
- 864 円 / 10 g 2022年
- 864 円 / 10 g 2023年
- 1,728 円 / 20 g 2023年
- 1,728 円 / 20 g 2024年
- 4,104 円 / 50 g 2022年
- 4,104 円 / 50 g 2023年
- 4,104 円 / 50 g 2024年
- 41,040 円 / 500 g 2024年
(1)
その名前とは裏腹に咲き誇る花香と深い余韻の広東省産烏龍茶
- 972 円 / 10 g 2021年
- 972 円 / 10 g 2022年
- 972 円 / 10 g 2024年
- 1,944 円 / 20 g 2021年
- 1,944 円 / 20 g 2022年
- 1,944 円 / 20 g 2024年
(2)